• condenser tube0
箭头游标移动至图片该处可放大
14年10月16日
US $6.00 / 千克
1,000.00 千克
L/C, T/T

产品详细信息

PRODUCT TYPE PRODUCT MODEL PRODUCT NO. SIZE
WIDTH THICKNESS OF SECTION BULGING
CONDENSER TUBE
20×1.15 P20×1.15-01-1 20±0.1 1.15±0.06 17.7±0.1
20×1.2 P20×1.2-01-2 20±0.1 1.2±0.06 17.6±0.1
20×1.3 P20×1.3-01-3 20±0.1 1.3±0.06 17.4±0.1
20×1.5 P20×1.5-02 20±0.1 1.5±0.06 17±0.1
28×1.6 P28×1.6-03 28±0.1 1.6±0.06 24.8±0.1
33.4×1.5 P33.4×1.5-04 33.4-0.20 1.5±0.06 30.4±0.1
30×1.2 P30×1.2-05 30±0.1 1.2±0.06 27.6±0.1
38×2 P38×2-06 38±0.1 2±0.06 34±0.01

相关证明的文件

没有发现相关证明的文件。

公司详细资料

2014年10月16日
Established in 2009, Shandong Xinheyuan Heat Transferring Technology Co., Ltd. is a leading supplier of thin-wall precis...
分享此页